




Нов жилищен комплекс в кв. Овча купел 1
€154,000 (€2,250/m2)
301,197.82 лв. (4,400.90 лв./m2)
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.03 | Тристаен апартамент | 110.76 m2 | €222,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.23 | Тристаен апартамент | 116.61 m2 | €257,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.38 | Тристаен апартамент | 111.06 m2 | €233,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап. 48 | Тристаен апартамент | 115.94 m2 | €267,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.54 | Двустаен апартамент | 82.48 m2 | €181,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.60 | Двустаен апартамент | 68.43 m2 | €154,000 | Свободен |
| Ап.61 | Двустаен апартамент | 82.48 m2 | €186,000 | Свободен |
| Ап.62 | Тристаен апартамент | 115.94 m2 | €272,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.67 | Двустаен апартамент | 68.43 m2 | €154,000 | Свободен |
| Ап.72 | Тристаен апартамент | 116.61 m2 | €280,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.81 | Двустаен апартамент | 68.43 m2 | €154,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.88 | Двустаен апартамент | 68.43 m2 | €154,000 | Свободен |
| Ап.89 | Двустаен апартамент | 82.48 m2 | €194,000 | Свободен |
| Ап.93 | Тристаен апартамент | 116.61 m2 | €280,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.95 | Четиристаен апартамент | 234.61 m2 | €633,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.01 | Двустаен апартамент | 69.33 m2 | €146,000 | Свободен |
| Ап.02 | Четиристаен апартамент | 149.89 m2 | €292,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.10 | Тристаен апартамент | 123.56 m2 | €272,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.38 | Четиристаен апартамент | 149.89 m2 | €307,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.57 | Тристаен апартамент | 111.59 m2 | €257,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.61 | Двустаен апартамент | 56.44 m2 | €135,000 | Продаден |
| Ап.62 | Четиристаен апартамент | 149.89 m2 | €315,000 | Свободен |
| Ап.67 | Двустаен апартамент | 81.91 m2 | €184,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ат.69 | Двустаен апартамент | 69.46 m2 | €156,000 | Свободен |
| Ап.75 | Двустаен апартамент | 81.91 m2 | €184,000 | Свободен |
| Ат.76 | Двустаен апартамент | 55.62 m2 | €140,000 | Продаден |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.95 | Двустаен апартамент | 73.34 m2 | €186,000 | Свободен |
| Ап.96 | Двустаен апартамент | 74.38 m2 | €186,000 | Свободен |
| Ап.97 | Тристаен апартамент | 111.59 m2 | €273,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.102 | Четиристаен апартамент | 149.89 m2 | €337,000 | Свободен |
| Ап.104 | Двустаен апартамент | 74.38 m2 | €186,000 | Свободен |
| Ап.106 | Тристаен апартамент | 118.79 m2 | €291,000 | Свободен |
| Ат.108 | Двустаен апартамент | 68.44 m2 | €154,000 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ап.109 | Четиристаен апартамент | 253.56 m2 | €685,000 | Свободен |
| Ап.110 | Четиристаен апартамент | 245.01 m2 | €662,000 | Свободен |
Архитектурен план


РС ЕСТЕЙТС предлага за продажба
Нов жилищен комплекс от модерен тип, създаден с мисъл за комфорта и сигурността на своите обитатели.
Сградата ще бъде изградена със съвременна архитектура, висококачествени материали и богата функционалност, която гарантира удобство в ежедневието.
Проектът включва над 500 апартамента с различни разпределения, просторни парк-тераси, търговски площи, зелени зони и разнообразни услуги за жителите.
Всеки апартамент се предава по БДС – на шпакловка и замазка, с поставени ключове и контакти, висок клас входна блиндирана врата с декоративна каса и вграден звънец.
Използвана е алуминиева дограма Reynaers с троен стъклопакет и обков Maco, а фасадата е комбинация от широкоформатни керамични плочи и минерална мазилка, с външна топлоизолация между 12 и 15 см.
Строителството започва в началото на 2025 г., а завършването се очаква средата на 2028 г.
Стандартна схема на плащане:
20% на Предварителен договор
30% на Акт 14
20% на Инсталации и дограма
20% на Акт 15
10% на Акт 16
Проектът е финансиран от БАКБ и може да се ползва ипотечен кредит от Акт 14
Локация:
Комплексът е ситуиран в кв. „Овча купел 1“ – в непосредствена близост до метростанция „Овча купел“ и метростанция „Мизия/НБУ“. Районът предлага отлична свързаност с центъра на София и Околовръстния път, а в близост се намират училища, детски градини, университет, търговски обекти и заведения.
В рамките на комплекса са предвидени хранителен магазин, аптека, кафене, ресторант и други търговски площи, които ще улеснят ежедневието на жителите.
Зелените площи от над 5000 кв.м и вътрешният двор без коли осигуряват спокойна и безопасна среда за семействата.
Разпределението е:
Всяка жилищна единица е проектирана с функционални разпределения – просторна дневна с кухненски бокс и излаз на тераса, една или повече спални, бани с тоалетни, складови помещения и коридори.
Предвидени са различни варианти на двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, които да отговорят на нуждите на съвременните домакинства.
Част от апартаментите разполагат с големи покривни тераси и панорамни гледки към града и планината.
Предимства на имота:
Жилищата се отопляват на ТЕЦ, като допълнително има изводи за климатици във всяка стая, а външните тела са позиционирани в специално обособени зони.
Сградата разполага с покрит вход, модерна лоби зона с 6 м височина, два високоскоростни асансьора OTIS на вход, автоматични врати, декоративно осветление, видеонаблюдение 24/7 и достъп чрез биометрия или смартфон.
За сигурността на жителите е предвидена ограда с височина 2 м, както и Wi-Fi във всички общи части и двора.
Подземният паркинг е на две нива с директна топла връзка към жилищата, като се предлагат единични и двойни паркоместа, както и складове.
Специално внимание е отделено на социалната среда – зелени алеи, детски площадки, зона за домашни любимци, футболно игрище и места за отдих.
Подземни паркоместа от 26 000 евро
Двойни паркоместа 42 000 евро
Складове 6000 евро
Оглед на имота:
Можем да организираме оглед на имота в удобно за Вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед.
Резервация на имота:
Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация.
Финансиране на имота:
Агенцията си партнира с най-големия кредитен посредник в България и можем да ви съдействаме с преференциални условия за жилищно кредитиране.