




Нов затворен жилищен комплекс в кв. Младост 4
€157,308 (€2,247/m2)
307,667.71 лв. (4,395.25 лв./m2)
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-01 | Едностаен апартамент | 70.82 m2 | €148,722 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-02 | Двустаен апартамент | 70.7 m2 | €157,308 | Свободен |
| БА-АП-05 | Двустаен апартамент | 76.62 m2 | €174,311 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-10 | Двустаен апартамент | 76.62 m2 | €174,311 | Свободен |
| БА-АП-11 | Тристаен апартамент | 109.72 m2 | €235,898 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-15 | Двустаен апартамент | 76.62 m2 | €176,226 | Свободен |
| БА-АП-14 | Тристаен апартамент | 114.4 m2 | €248,820 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-20 | Двустаен апартамент | 76.62 m2 | €176,226 | Свободен |
| БА-АП-21 | Тристаен апартамент | 109.72 m2 | €238,641 | Свободен |
| БА-АП-18 | Тристаен апартамент | 137.99 m2 | €293,229 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-25 | Двустаен апартамент | 76.62 m2 | €178,142 | Свободен |
| БА-АП-26 | Тристаен апартамент | 109.72 m2 | €241,384 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-30 | Двустаен апартамент | 76.62 m2 | €180,057 | Свободен |
| БА-АП-29 | Тристаен апартамент | 114.4 m2 | €251,680 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АТ-37 | Двустаен апартамент | 70.7 m2 | €162,610 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-46 | Тристаен апартамент | 109.72 m2 | €246,870 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-47 | Двустаен апартамент | 70.7 m2 | €164,378 | Свободен |
| БА-АП-51 | Тристаен апартамент | 109.72 m2 | €246,870 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БА-АП-52 | Четиристаен апартамент | 214.4 m2 | €450,240 | Свободен |
| БА-АП-54 | Тристаен апартамент | 186.34 m2 | €405,290 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-01 | Двустаен апартамент | 74.21 m2 | €165,117 | Свободен |
| ББ-АП-02 | Тристаен апартамент | 103.85 m2 | €223,278 | Свободен |
| ББ-АП-03 | Двустаен апартамент | 73.48 m2 | €167,167 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-09 | Двустаен апартамент | 73.48 m2 | €167,167 | Свободен |
| ББ-АП-12 | Тристаен апартамент | 108.59 m2 | €230,754 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-15 | Двустаен апартамент | 73.48 m2 | €169,004 | Свободен |
| ББ-АП-14 | Тристаен апартамент | 103.85 m2 | €225,874 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-20 | Тристаен апартамент | 103.85 m2 | €225,874 | Свободен |
| ББ-АП-22 | 73.48 m2 | €169,004 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-27 | Двустаен апартамент | 73.48 m2 | €170,841 | Свободен |
| ББ-АП-30 | 108.59 m2 | €236,183 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-31 | 74.21 m2 | €168,828 | Свободен | |
| ББ-АП-32 | Тристаен апартамент | 103.85 m2 | €228,470 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-42 | Тристаен апартамент | 108.59 m2 | €238,898 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-49 | Двустаен апартамент | 74.21 m2 | €172,538 | Свободен |
| ББ-АП-51 | Двустаен апартамент | 73.48 m2 | €176,352 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-59 | Двустаен апартамент | 73.95 m2 | €177,480 | Свободен |
| ББ-АП-55 | Двустаен апартамент | 74.21 m2 | €172,538 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-63 | Четиристаен апартамент | 178.87 m2 | €389,042 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ББ-АП-69 | Четиристаен апартамент | 178.87 m2 | €393,514 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-47 | 96.52 m2 | €199,567 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-01 | Двустаен апартамент | 76.67 m2 | €170,591 | Свободен |
| АА-АП-02 | Тристаен апартамент | 123.75 m2 | €259,875 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-06 | 76.67 m2 | €170,591 | Свободен | |
| АА-АП-07 | Тристаен апартамент | 123.75 m2 | €259,875 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-12 | 123.75 m2 | €262,969 | Свободен | |
| АА-АП-11 | Двустаен апартамент | 76.67 m2 | €172,508 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-16 | Двустаен апартамент | 76.67 m2 | €172,508 | Свободен |
| АА-АП-17 | Тристаен апартамент | 123.75 m2 | €262,969 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-24 | 75.21 m2 | €174,863 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-26 | Двустаен апартамент | 76.67 m2 | €174,424 | Свободен |
| АА-АП-27 | Тристаен апартамент | 123.75 m2 | €266,063 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-34 | Четиристаен апартамент | 189.67 m2 | €407,791 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-36 | Четиристаен апартамент | 189.67 m2 | €407,791 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-02 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €171,103 | Свободен |
| АА-АП-04 | Тристаен апартамент | 152.62 m2 | €320,502 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-09 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €171,103 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АА-АП-11 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €251,713 | Свободен |
| АБ-АП-12 | Тристаен апартамент | 152.62 m2 | €324,318 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-14 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €172,983 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-19 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €254,606 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-22 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €176,744 | Свободен |
| АБ-АП-23 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €254,606 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-25 | Тристаен апартамент | 122.51 m2 | €272,585 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-30 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €178,624 | Свободен |
| АБ-АП-31 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €257,499 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-34 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €180,504 | Свободен |
| АБ-АП-35 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €260,393 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-37 | Тристаен апартамент | 122.5 m2 | €275,625 | Свободен |
| АБ-АП-38 | 75.21 m2 | €180,504 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-43 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €263,286 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-46 | Двустаен апартамент | 75.21 m2 | €184,265 | Свободен |
| АБ-АП-47 | Тристаен апартамент | 115.73 m2 | €266,179 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-49 | Тристаен апартамент | 122.5 m2 | €281,750 | Свободен |
| # | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АБ-АП-54 | Тристаен апартамент | 161.43 m2 | €371,289 | Свободен |
Архитектурен план


РС ЕСТЕЙТС предлага за продажба апартаменти в нов затворен жилищен комплекс – ново строителство
Срокове за изпълнение:
– Акт 14: ноември 2027 г.
– Акт 16: март 2029 г.
Локация:
Имотът се намира в кв. Младост 4 – една от най-предпочитаните и бързоразвиващи се зони на София. Районът предлага отлична инфраструктура, бърз достъп до основни пътни артерии и удобен градски транспорт, включително метростанция „Бизнес парк“ на около 8 минути пешеходно. В непосредствена близост са разположени детски градини, училища и престижни учебни заведения, което прави локацията изключително подходяща за семейства.
Разпределението е:
В комплекса са проектирани двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти с типови, просторни и функционални разпределения. Жилищата са проектирани с мисъл за комфорт и светлина, с големи отстояния между сградите – около 70 метра, което осигурява простор, уединение и добри гледки към Витоша, парковата среда и града.
Предимства на имота:
нов проект с разрешение за строеж и първа копка през 2025 г.
затворен комплекс с контролиран достъп
собствен парк с площ около 8 700 кв.м.
богато озеленена паркова среда с алея за бягане, детски площадки, външен фитнес, зони за отдих и обособен кучешки парк
симетричен и хармоничен архитектурен дизайн, създаващ усещане за ред и спокойствие
гледки към Витоша, зелени площи и градска панорама
гаражи и паркоместа за удобство на живущите - цени започващи от 30 000 евро
изключително комуникативна локация с бърз достъп до Околовръстен път и основни булеварди
близост до детски градини и училища: 14 ОДЗ „Карлсон“, 76 ОДЗ „Сърничка“, Българско школо, 131 СУ „Климент Аркадиевич“, Американски колеж
Схеми на плащане:
Вариант 1 – стандартна схема:
20% при подписване на предварителен договор
60% при Акт 14
10% при Акт 15
10% при Акт 16
Вариант 2 – плащане при Акт 16 (с 7% оскъпяване):
20% при подписване на предварителен договор
80% при Акт 16
Възможност за резервация на имот срещу депозит от 3 000 евро.
Проектът съчетава модерна жилищна среда, простор, зеленина и отлична локация – идеален избор както за собствен дом, така и за дългосрочна инвестиция.
Оглед на имота:
Можем да организираме оглед на имота в удобно за Вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед.
Резервация на имота:
Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация.
Финансиране на имота:
Агенцията си партнира с най-големия кредитен посредник в България и можем да ви съдействаме с преференциални условия за жилищно кредитиране.